<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terco [Swedish]</title>
	<atom:link href="http://www.terco.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terco.se</link>
	<description>Technical Education Worldwide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 08:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elektronik från grundskola till högskola</title>
		<link>http://www.terco.se/2010/04/13/elektronik-fran-grundskola-till-hogskola/</link>
		<comments>http://www.terco.se/2010/04/13/elektronik-fran-grundskola-till-hogskola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terco.se/2010/04/13/elektronik-fran-grundskola-till-hogskola/</guid>
		<description><![CDATA[Ny kataloger:
Läromedelspaket från de första kunskaperna i elektrictet för grundskolan till avancerade system för KY, YHR och högskola. Läs mer och ladda nerkatalogerna.
Locktronics läromdelespaket i elektronik innehåller labbsatser och arbetshäften&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ny kataloger:<br />
Läromedelspaket från de första kunskaperna i elektrictet för grundskolan till avancerade system för KY, YHR och högskola. Läs mer och ladda nerkatalogerna.<span id="more-235"></span></p>
<p style="line-height: 14.25pt;"><span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 10pt;">Locktronics läromdelespaket i elektronik innehåller labbsatser och arbetshäften som passar för:<br />
- grundskolan (översättning till svenska finns och planeras)<br />
- gymnasieskolans TE- och EC-program<br />
<a href="ttp://www.terco.se/wp-content/uploads/2010/04/New-Locktronics_Brochure_FinalV31.pdf">Ladda ner Locktronics-katalog</a></span></p>
<p style="line-height: 14.25pt;"><span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 10pt;">Matrix E-blocks och Flowcode är ett modernt sätt att utbilda elektronik som tar hänsyn till nästan all den elektronik som omger oss idag är programmerbar. Dags att förändra gymnasieskolans kurser i elektronik! Labbsatser och kurshäften passar<br />
- gymnasieskolans TE, -EC- och FO program<br />
- KY, YHR och högskolekurser i tillämpade elektroniksystem<br />
<a href="http://www.terco.se/wp-content/uploads/2010/04/Matrix_METR_2010_Brochure.pdf">Ladda ner Matrix-katalog</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terco.se/2010/04/13/elektronik-fran-grundskola-till-hogskola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny version av Multisim &#8211; v11</title>
		<link>http://www.terco.se/2010/04/13/ny-version-av-multisim-v11/</link>
		<comments>http://www.terco.se/2010/04/13/ny-version-av-multisim-v11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terco.se/2010/04/13/ny-version-av-multisim-v11/</guid>
		<description><![CDATA[Nu har en ny version av Multisim kommit. Lika enkelt att använda som tidigare men ännu fler pedagogiska finesser. Läs här om nyheterna.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har en ny version av Multisim kommit. Lika enkelt att använda som tidigare men ännu fler pedagogiska finesser. <a href="http://www.ni.com/multisim/upgrade.htm">Läs här om nyheterna.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terco.se/2010/04/13/ny-version-av-multisim-v11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidareutbildning för lärare &#8211; Program för våren 2010</title>
		<link>http://www.terco.se/2009/11/19/vidareutbildning-for-larare-program-for-varen-2010/</link>
		<comments>http://www.terco.se/2009/11/19/vidareutbildning-for-larare-program-for-varen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terco.se/2009/11/19/vidareutbildning-for-larare-program-for-varen-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Nu annonserar vi vårens lärarkurser i ellära och elektronik och PLC-teknik&#8230;.Kurserna kommer att hållas vid TERCO&#8217;s kurslokaler på Pyramidbacken 6 i Kungens Kurva. Här är ett kort sammandrag:
Ellära och&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nu annonserar vi vårens lärarkurser i ellära och elektronik och PLC-teknik&#8230;.<span id="more-228"></span>Kurserna kommer att hållas vid TERCO&#8217;s kurslokaler på Pyramidbacken 6 i Kungens Kurva. Här är ett kort sammandrag:</p>
<p>Ellära och elektronik grundkurs 2 dagar<br />
den 15-16/2 samt 15 -16/3</p>
<p>Programmerbar elektronik 2 dagar<br />
den 18-19/2 samt 18-19/3</p>
<p>Multisim användarkurs 1 dag<br />
den 2/3 samt 23/3</p>
<p>Ellära och elektronik för fordonstekniker 2 dagar<br />
den 4-5/3 samt 25-26/3</p>
<p>PLC programmering 2 dagar<br />
den13-14/3</p>
<p>CAN bus teknik 2 dagar<br />
den 20-21/4<br />
<a href="http://www.terco.se/wp-content/uploads/2009/11/kurser21.pdf">Läs mer om kurserna&#8230;.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terco.se/2009/11/19/vidareutbildning-for-larare-program-for-varen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny vice VD</title>
		<link>http://www.terco.se/2009/10/07/ny-vice-vd/</link>
		<comments>http://www.terco.se/2009/10/07/ny-vice-vd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terco.se/2009/10/07/ny-vice-vd/</guid>
		<description><![CDATA[TERCO har fått en ny vice VD och delägare&#8230;.Det är ett nöje för mig att presentera Magnus Eriksson som vår nye vice VD och delägare i firman
Magnus kommer att&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TERCO har fått en ny vice VD och delägare&#8230;.<span id="more-214"></span>Det är ett nöje för mig att presentera Magnus Eriksson som vår nye vice VD och delägare i firman</p>
<p>Magnus kommer att leda alla marknads- och säljaktiviteter på TERCO. Magnus har en utbildning som civilingenjör från Chalmers i Göteborg. Han kommer närmast från en framgångsrik karriär  inom Ericsson. Nu återvänder han till TERCO där han var anställd år 2000.</p>
<p>Vi är övertygade om att Magnus kommer att konstruktivt bidra till att utveckla Terco på framgångsrikt sätt.</p>
<p>Lars Åström<br />
VD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terco.se/2009/10/07/ny-vice-vd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labbar på 3-fas 400V (ELL1203)</title>
		<link>http://www.terco.se/2009/10/07/labbar-pa-3-fas-400v-ell1203/</link>
		<comments>http://www.terco.se/2009/10/07/labbar-pa-3-fas-400v-ell1203/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terco.se/2009/10/07/labbar-pa-3-fas-400v-ell1203/</guid>
		<description><![CDATA[Laborationerna uppfyller skolverkets kursmål i kursen ELL1203 Växelström trefas&#8230;. Laborationsspänningen är 400V vilket ger mätvärden som motsvarar vad eleverna möter som yrkesmän.
Ladda ner
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.terco.se/wp-content/uploads/2009/10/Trefas-final-090824-sida-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-212" title="Trefas-final-090824-sida-1" src="http://www.terco.se/wp-content/uploads/2009/10/Trefas-final-090824-sida-1.jpg" alt="Trefas-final-090824-sida-1" width="142" height="201" /></a>Laborationerna uppfyller skolverkets kursmål i kursen ELL1203 Växelström trefas&#8230;.<span id="more-213"></span> Laborationsspänningen är 400V vilket ger mätvärden som motsvarar vad eleverna möter som yrkesmän.</p>
<p><a href="http://www.terco.se/wp-content/uploads/2009/09/Trefas-20090928.pdf">Ladda ner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terco.se/2009/10/07/labbar-pa-3-fas-400v-ell1203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inredning och strömförsörjning till utbildningslokaler</title>
		<link>http://www.terco.se/2009/06/09/detta-ar-en-rubrik-4/</link>
		<comments>http://www.terco.se/2009/06/09/detta-ar-en-rubrik-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puffar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terco.se/puff_en/detta-ar-en-rubrik-4</guid>
		<description><![CDATA[I en värld som ständigt förändras är det bäst att vara förberedd på det oväntade. Antalet elever förändras både demografiskt och hur de väljer program. TERCO skapar flexibla labbsalar med&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en värld som ständigt förändras är det bäst att vara förberedd på det oväntade. Antalet elever förändras både demografiskt och hur de väljer program. TERCO skapar flexibla labbsalar med VIP-bord som kan möta framtiden.</p>
<p><a href="http://www.terco.se/products/inredning-och-stromforsorjning-i-utbildningslokaler/">Läs mer…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terco.se/2009/06/09/detta-ar-en-rubrik-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elmaskiner och Drives</title>
		<link>http://www.terco.se/2009/06/09/detta-ar-en-rubrik-3/</link>
		<comments>http://www.terco.se/2009/06/09/detta-ar-en-rubrik-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puffar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terco.se/puff_en/detta-ar-en-rubrik-3</guid>
		<description><![CDATA[TERCO är internationellt känt för god kvalité och modern labbutrustning inom elkraftområdet. Med ökat intresse för el och energi är TERCO en leverantör att räkna med när det gäller elkraftteknisk&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TERCO är internationellt känt för god kvalité och modern labbutrustning inom elkraftområdet. Med ökat intresse för el och energi är TERCO en leverantör att räkna med när det gäller elkraftteknisk labbutrustning.</p>
<p><a href="http://www.terco.se/products/elmaskiner-och-drives/">Läs mer…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terco.se/2009/06/09/detta-ar-en-rubrik-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronik och Mikroprocessorteknik</title>
		<link>http://www.terco.se/2009/06/09/detta-ar-en-rubrik-2/</link>
		<comments>http://www.terco.se/2009/06/09/detta-ar-en-rubrik-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puffar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terco.se/puff_en/detta-ar-en-rubrik-2</guid>
		<description><![CDATA[TERCO introducerade simuleringsprogram för elektronik redan i början av 90-talet. Nu tar vi steget in i nästa generations labbutrustningar och simuleringsprogram där mikroprocessorn med in- och utenheter återspeglar dagens verklighet.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TERCO introducerade simuleringsprogram för elektronik redan i början av 90-talet. Nu tar vi steget in i nästa generations labbutrustningar och simuleringsprogram där mikroprocessorn med in- och utenheter återspeglar dagens verklighet.</p>
<p><a href="http://www.terco.se/products/elektronik-och-mikroprocessorteknik/">Läs mer…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terco.se/2009/06/09/detta-ar-en-rubrik-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materialprovning</title>
		<link>http://www.terco.se/2009/06/09/detta-ar-en-rubrik/</link>
		<comments>http://www.terco.se/2009/06/09/detta-ar-en-rubrik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puffar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terco.se/puff_en/detta-ar-en-rubrik</guid>
		<description><![CDATA[Grunden till all förståelse för hållbarhet i konstruktioner är att förstå hur material uppträder vid belastningar. Med TERCOs kostnadseffektiva utrustningar kan eleverna själva göra test och utvärderingar.
Läs mer…
&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grunden till all förståelse för hållbarhet i konstruktioner är att förstå hur material uppträder vid belastningar. Med TERCOs kostnadseffektiva utrustningar kan eleverna själva göra test och utvärderingar.</p>
<p><a href="http://www.terco.se/products/materialprovning/">Läs mer…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terco.se/2009/06/09/detta-ar-en-rubrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wind Mill System</title>
		<link>http://www.terco.se/2008/10/10/wind-millsystem/</link>
		<comments>http://www.terco.se/2008/10/10/wind-millsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terco.se/news_en/detta-ar-en-nyhet-som-vi-vill-att-ni-ska-lasa-2</guid>
		<description><![CDATA[Wind Mill System MV 4250 including HVDC Light Line
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wind Mill System MV 4250 including HVDC Light Line</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terco.se/2008/10/10/wind-millsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
