Beskrivning
Item | Description | Page |
DMC9 | Digital Multimeter | 24 |
HXXXX | Laboratory Flexes | 33 |
MAT220349 | Digital Clampmeter Current | 24 |
MV1100 | Load Resistor | 21 |
MV1101 | Load Reactor | 21 |
MV1102 | Load Capacitor | 22 |
MV1103 | Variable Transformer | 19 |
MV1106 | Load Capacitor | 22 |
MV1107 | Load Reactor | 22 |
MV1300 | Power Pack | 20 |
MV1305-405 | Mobil Motor/ Generator | 18 |
MV1400 | Push Button Panel | 30 |
MV1402 | Contactor | 31 |
MV1420 | Line Model | 6 |
MV1424 | Line Model | 7 |
MV1425 | Line Model | 8 |
MV1429 | Terminal Board | 30 |
MV1431-1 | Universal Relay Trainer | 12 |
MV1438 | Cable Model | 9 |
MV1439-235 | Power Factor Control Unit | 32 |
MV1450 | Line Multi Protection Trainer | 14 |
MV1450-COMP | Line Multi Protection Trainer Software | 14 |
MV1455 | Differential Relay Trainer | 16 |
MV1455-COMP | Differential Relay Trainer Software | 16 |
MV1500 | Load Switch | 30 |
MV1904 | Flex Stand | 33 |
MV1911 | Transformer Single-Phase | 10 |
MV1915 | Transformer 3-Phase | 10 |
MV1915-C | Three Phase Transformer | 30 |
MV1918-1 | Digital Timer | 25 |
MV1922/23 | Ammeter | 24 |
MV1926 | Voltmeter | 24 |
MV1929 | Power Facror Meter | 26 |
MV1931 | Current Transformer | 30 |
MV1937 | Wattmeter | 24 |
MV1939 | AC Power Energy Meter | 27 |
MV1943 | Analogue Output Module | 28 |
MV1957 | Rheostat | 23 |
MV1959 | Rheostat | 23 |
MV1963 | Rheostat | 23 |
MV1971 | Differential Probe | 26 |
MV1976 | Power Facror Meter | 26 |
MV2221 | Line Model | 6 |
MV2222 | Line Model | 7 |
MV2225 | Petersen Coil, Multi Terminal Unit | 31 |
MV2609 | Data Acquisition and Control Software | 29 |

