Beskrivning
MV1424 Line Model
| Technical Specifications | |
| Real line parameters | Spec. |
| Nominal length: | 40 km |
| Nominal voltage: | 40 kV |
| Nominal current: | 350 A |
| Positive sequence reactance X+: | 15 ohm |
| Zero sequence reactance X0: | 23 ohm |
| Positive sequence resistance R+: | 8.4 ohm |
| Zero sequence resistance R0: | 16.0 ohm |
| Positive sequence capacitance C+: | 400 nF |
| Zero sequence capitance Co: | 265 nF |
| Line Model specifications | Spec. |
| Represented length: | 40 km |
| Nominal voltage: | 400 V |
| Maximum voltage: | 600 V |
| Nominal current: | 10 A |
| Maximum current : | 32 A (60 sec) |
R1 = 4.7 ohm
R0 = 0.8 ohm
X1 = 2πω x 5.45 mH
X0 = 2.62 ohm
C1 = 1.0 μF
C0 = 0.6 μF
| Dimensions: | 600 x 600 x 1720 mm |
| Weight: | 190 kg |




